中国储能网讯:CIES2026第十六届中国国际储能大会于2026年8月10-11日在浙江杭州洲际酒店召开。
大会以“源网荷储,算电协同”为主题,重点围绕储能价格机制与“十五五”规划、源网荷储与算电协同、电力市场与多元化收益、良性竞争与行业自律、产业协同与高质量发展发展、技术创新与绿色低碳、储能安全与标准体系、混合储能与长时储能、项目开发与系统解决方案、细分市场与国际合作等多个主题内容展开深入交流。
CIES2026 储能大会650家参会企业名单(第三批)
序号 | 联合支持单位(排名不分先后) |
1 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 |
2 | 国网河南省电力公司电力科学研究院 |
3 | 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 |
4 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 |
5 | 国网湖南省电力有限公司电力科学研究院 |
6 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 |
7 | 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 |
8 | 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 |
9 | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 |
10 | 国网山东省电力公司电力科学研究院 |
11 | 国网浙江省电力有限公司 |
12 | 国网新疆电力有限公司 |
13 | 国网冀北电力有限公司 |
14 | 国网甘肃省电力公司 |
15 | 国网黑龙江省电力有限公司 |
16 | 国网(宁波)综合能源服务有限公司 |
17 | 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 |
18 | 国网江苏电力调度控制中心 |
19 | 国网上海电力公司调控中心 |
20 | 南方电网储能股份有限公司 |
21 | 南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司 |
22 | 南方电网科学研究院有限责任公司新型电力系统研究所 |
23 | 南方电网广西电网公司 |
24 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 |
25 | 深圳供电局电力科学研究院 |
26 | 欧洲储能行业协会(EAEST) |
27 | Gunnercooke GmbH |
28 | Kumandra Energy GmbH & Co. KG |
29 | 亚马逊云科技 |
30 | APEC可持续能源中心 |
31 | 中国电力科学研究院 |
32 | 电力规划设计总院能源科技创新研究院 |
33 | 国家发展和改革委员会能源研究所 |
34 | 中国移动通信集团有限公司 |
35 | 中国移动研究院 |
36 | 中国电信中央研究院 |
37 | 中兴通讯股份有限公司 |
38 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 |
39 | 中国电力工程顾问集团有限公司 |
40 | 中国电力工程顾问集团有限公司东北电力设计院 |
41 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 |
42 | 中国能建集团装备有限公司 |
43 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 |
44 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
45 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 |
46 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
47 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 |
48 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 |
49 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
50 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 |
51 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |
52 | 中国能源建设集团安徽华电工程咨询设计有限公司 |
53 | 中国电建集团湖北工程有限公司 |
54 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 |
55 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
56 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 |
57 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
58 | 中建三局基础设施建投投资有限公司 |
59 | 中国石油集团工程材料研究院有限公司 |
60 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 |
61 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
62 | 合肥综合性国家科学中心能源研究院 |
63 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
64 | 华能投资管理有限公司 |
65 | 零碳信息通信网络联合实验室 |
66 | 江苏洁源新能控股集团有限公司 |
67 | 中国长江三峡集团有限公司 |
68 | 三峡集团科学技术研究院综合能源中心 |
69 | 三峡集团上海勘测设计研究院有限公司 |
70 | 中国电力国际发展有限公司 |
71 | 中国进出口银行 |
72 | 浦发银行总行 |
73 | 深圳南山热电股份有限公司 |
74 | 中国化学与物理电源行业协会 |
75 | 中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会 |
76 | 湖南省动力工程学会 |
77 | 中国城市科学研究会 |
78 | 南方科技大学碳中和能源研究院 |
79 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 |
80 | 清华大学 |
81 | 清华大学能源互联网创新研究院 |
82 | 哈尔滨工业大学 |
83 | 北京理工大学 |
84 | 上海大学 |
85 | 景德镇陶瓷大学 |
86 | 武汉大学 |
87 | 四川大学 |
88 | 内蒙古工业大学 |
89 | 上海电力大学 |
90 | 上海交通大学电气工程学院 |
91 | 上海交通大学国家电投智慧能源创新学院 |
92 | 深圳大学机电与控制工程学院新能源科学与工程系 |
93 | 中南大学矿冶园创新中心 |
94 | 电化学能源消防安全联合创新应急管理部重点实验室 |
95 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
96 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
97 | 天合光能股份有限公司 |
98 | 江苏天合储能有限公司 |
99 | 厦门科华数能科技有限公司 |
100 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
101 | 比亚迪储能 |
102 | 阳光电源股份有限公司 |
103 | 华为数字能源技术有限公司 |
104 | 苏州汇川技术有限公司 |
105 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 |
106 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
107 | 广州智光电气股份有限公司 |
108 | 广州智光储能科技有限公司 |
109 | 广州智光电气技术有限公司 |
110 | 杭州智光一创科技有限公司 |
111 | 南京冠隆电力科技有限公司 |
112 | 浙江物产中大集团 |
113 | 远景科技集团 |
114 | 远景能源有限公司 |
115 | 中创新航科技集团股份有限公司 |
116 | 许继电气股份有限公司 |
117 | 河南许继电力电子有限公司 |
118 | 南京国电南自电网自动化有限公司 |
119 | 蜂巢能源科技股份有限公司 |
120 | 天能电池集团股份有限公司 |
121 | 楚能新能源电芯研究院 |
122 | 昆宇电源股份有限公司 |
123 | 上海正泰电源系统有限公司 |
124 | 大连融科储能技术发展有限公司 |
125 | 天津中石化悦泰科技有限公司 |
126 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
127 | 龙源电力集团共享储能技术(北京)有限公司 |
128 | 杭州高特电子设备股份有限公司 |
129 | 西安高压电器研究院股份有限公司 |
130 | 中石油深圳新能源研究院 |
131 | 南京四象新能源科技有限公司 |
132 | 三河同飞制冷股份有限公司 |
133 | 华赛能源科技股份有限公司 |
134 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
135 | 中储国能(北京)技术有限公司 |
136 | 上海电气储能科技有限公司 |
137 | 深圳市恩玖科技股份有限公司 |
138 | 杭州科工电子科技股份有限公司 |
139 | 上海思格源智能科技有限公司 |
140 | ABB(中国)有限公司 |
141 | 浙江利星能实业发展有限公司 |
142 | UL Solutions |
143 | 广东天汇储能科技有限公司 |
144 | TÜV北德中国区 |
145 | 深圳市今朝时代股份有限公司 |
146 | 济南鼎隆化工科技有限公司 |
147 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
148 | TÜV 南德 |
149 | 内蒙创源金属有限公司 |
150 | 广州旭之源科技有限公司 |
151 | 上海红波电器有限公司 |
152 | 河南驰诚电气股份有限公司 |
153 | 派瑞科技有限公司 |
154 | 紫薇星碳纤维科技(南通)有限公司 |
155 | 天津盛达新材料有限公司 |
156 | 安芯检测技术(江苏)有限公司 |
157 | 浙江简捷物联科技有限公司 |
158 | 杭州协能科技股份有限公司 |
159 | 安徽优旦科技股份有限公司 |
160 | 浙江银河熔断器有限公司 |
161 | 深圳康奈特电子有限公司 |
162 | 深圳市威可特电子科技有限公司 |
163 | 浙江亿迈达泵业有限公司 |
164 | 惠州惠集特种装备制造有限公司 |
165 | 杭州微慕科技有限公司 |
166 | 杭州仰仪科技有限公司 |
167 | 山特电子(深圳)有限公司 |
168 | 北京清源飞控能源科技有限公司 |
169 | 江苏伊莱诺瓦储能科技有限公司 |
170 | 宁波海甬威智控电子有限公司 |
171 | 浙江卧龙储能系统有限公司 |
172 | 宁波贝德尔电讯电机有限公司 |
173 | 南京上科机电工业有限公司 |
174 | 宁波九龙电讯电机有限公司 |
175 | 广东顺德顺洛科技有限公司 |
176 | 东科新能(无锡)电子有限公司 |
177 | 宁波市企飞特气动科技有限公司 |
178 | 上海惜辰电子科技有限公司 |
179 | 冠盖(上海)科技有限公司 |
180 | 罗达莱克斯消防 |
181 | 深圳市宇航光通科技有限公司 |
182 | 深圳市嘉立创科技集团股份有限公司 |
183 | 苏州明纬科技有限公司 |
184 | 东莞市基诺克机电科技有限公司 |
185 | 烟台爱丽德新材料有限公司 |
186 | 广东日丰电缆股份有限公司 |
187 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
188 | 宁波优沃感知技术有限公司 |
189 | 中联华诺(北京)科技有限公司 |
190 | 辽宁冰河企业集团有限公司 |
191 | 杭州泛乐粘合技术有限公司 |
192 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
193 | 浙江金莱勒电气有限公司 |
194 | 无锡市方泰钢板网有限公司 |
195 | 江苏欧科储能温控科技有限公司 |
196 | 毅富能源科技(广东)有限公司 |
197 | 陕西通合电子科技有限公司 |
198 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 |
199 | 深圳中钧睿能科技有限公司 |
200 | 深圳市大族锂电智能装备股份有限公司 |
201 | 蜀恒源实业成都有限公司 |
202 | 温控时代(河北)技术有限公司 |
203 | 浙江天旺智慧能源有限公司 |
204 | 国科能源(滁州)有限公司 |
205 | 江西一舟科技有限公司 |
206 | 广东鑫辉科技股份有限公司 |
207 | 好风光储能技术(成都)有限公司 |
208 | 重庆华旗线缆有限公司 |
209 | 上海星谷信息科技有限公司 |
210 | 杭州盛星能源技术有限公司 |
211 | 玛堡工业元件(上海)有限公司 |
212 | 中科和微(南京)科技有限公司 |
213 | 浙江尔格能源有限公司 |
214 | 清华四川能源互联网研究院系统混合仿真研究所 |
215 | 深圳鹏程无限新能源有限公司 |
216 | 上海新投企业发展有限公司 |
217 | 中电普瑞电力工程有限公司 |
218 | 长沙柒力科技有限公司 |
219 | 山东泰来精工科技有限公司 |
220 | 中国质量认证中心有限公司 |
221 | 屹创新能源科技(江苏)有限公司 |
222 | 珠海展辰新材料股份有限公司 |
223 | 西安新艾电气技术有限公司 |
224 | 德力西电气有限公司 |
225 | 福州福光电子有限公司 |
226 | 湖州英钠新能源材料有限公司 |
227 | 易特智行科技广州有限公司 |
228 | 广州瑞港消防设备有限公司 |
229 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
230 | 鑫誊智慧能源科技(浙江)有限公司 |
231 | 深南电西湾能源(中山)有限责任公司 |
232 | 浙江浙仪控股有限公司 |
233 | 阳光时代律师事务所 |
234 | 深圳市环海供应链管理有限公司 |
235 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 |
236 | 日牵物流装备集团有限公司 |
237 | 江苏精研科技股份有限公司 |
238 | JFE工程技术有限公司 |
239 | 浙江康百欣新材料有限公司 |
240 | 兄弟科技股份有限公司 |
241 | 杭州金投资本管理有限公司 |
242 | 施耐德电气(中国)有限公司上海浦东分公司 |
243 | 河北京电能源集团 |
244 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
245 | 光大证券股份有限公司 |
246 | 高平市利阳新能源 |
247 | 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 |
248 | 徽商期货有限责任公司 |
249 | 好利来(厦门)电路保护科技有限公司 |
250 | 河南明碳电力工程有限公司 |
251 | 无锡市格林电工装备有限公司 |
252 | 江苏林洋新能源科技有限公司 |
253 | 逸诺投资(宁波)有限公司 |
254 | 厦门象屿集团有限公司 |
255 | 中财招商投资集团 |
256 | 湖南轻工研究院有限责任公司 |
257 | 上海泰灏企业管理有限公司 |
258 | 金风科技股份有限公司 |
259 | 徐州高新区招商中心有限公司 |
260 | 三一集团有限公司 |
261 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
262 | 中邮证券有限责任公司 |
263 | 百安消防科技有限公司 |
264 | 宁波鸿达电机模具有限公司 |
265 | 北京卫蓝新能源科技有限公司 |
266 | 诚建通融资担保公司 |
267 | 苏州佐尔盛电子有限公司 |
268 | 深圳源动圆科技有限公司 |
269 | 融源智储(上海)新能源有限公司 |
270 | 杭州清紫泽源私募基金管理有限公司 |
271 | 杭州中金源实业有限公司 |
272 | 华润置地控股有限公司 |
273 | 浙江慧盖新能源装备有限公司 |
274 | 上海京硅智能技术有限公司 |
275 | 南京德嘉电气成套有限责任公司 |
276 | 常州锂源新能源科技集团有限公司 |
277 | 上海良信电器股份有限公司 |
278 | 杭州卓胜电气有限公司 |
279 | 滁州立泰新能源有限公司 |
280 | 江苏千瓦科技有限公司 |
281 | 联合利丰供应链股份有限公司 |
282 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 |
283 | 中芯国际集成电路有限公司 |
284 | 浙江郓海教育科技有限公司 |
285 | 广西致上电气有限公司 |
286 | 宁国市裕华电器有限公司 |
287 | 裕华电器有限公司 |
288 | 矽迪半导体 |
289 | 金风零碳 |
290 | 五富建设集团有限公司 |
291 | 安庆广深储能装置系统管理有限公司 |
292 | 中能建储能科技(武汉)有限公司 |
293 | 浙江财闻传媒科技有限公司 |
294 | 湖南携赢动力科技有限公司 |
295 | 吕梁奇峰聚能科技有限公司 |
296 | 上海蕊逸电子科技有限公司 |
297 | 昶力管业(常州)有限公司 |
298 | 安徽华瑞电气有限公司 |
299 | 亿多世融资租赁有限公司 |
300 | 北京中汇华兴公司 |
301 | 东莞市创慧电子有限公司 |
302 | 山东电硕士能源有限公司 |
303 | 杭州亦加智能科技有限公司 |
304 | 国耀融汇融资租赁有限公司 |
305 | 远东智慧能源股份有限公司 |
306 | 人保财险 |
307 | 安庆雅德帝伯活塞有限公司 |
308 | 上海乾汇数智能源科技有限公司 |
309 | 江西瑞凯福传感技术有限公司 |
310 | 弘元绿色能源股份有限公司 |
311 | 丹佛斯(中国)投资有限公司 |
312 | 天津普兰纳米科技有限公司 |
313 | 杭州华鼎新能源有限公司 |
314 | 杭州华衢智慧能源科技有限公司 |
315 | 安徽轩鸣新材料有限公司 |
316 | 大金氟化工(中国)有限公司 |
317 | 四川三星新材料科技股份有限公司 |
318 | 浙江中南绿建科技集团有限公司 |
319 | 安徽富印新材料股份有限公司 |
320 | 浙江中南绿建集团有限公司 |
321 | 苏州凯为智能科技有限公司 |
322 | 上海依工塑料五金有限公司 |
323 | 因湃电池科技有限公司 |
324 | 浙江鸿盛新材料科技有限公司 |
325 | 思源电气股份有限公司 |
326 | 江苏瑞欧宝能源科技股份有限公司 |
327 | 正泰电气股份有限公司 |
328 | 万帮数字能源股份有限公司 |
329 | 中核二四建筑设计研究院 |
330 | 浙江正泰新能源开发有限公司 |
331 | 中国核工业二四建设有限公司建筑设计研究院 |
332 | 晶汇宝储能科技(杭州)有限公司 |
333 | 上海元隆昌曜新能源有限公司 |
334 | 东莞南方中集物流装备制造有限公司 |
335 | 凯宇国际发展有限公司 |
336 | 南瑞集团有限公司 |
337 | 聚创国际租赁有限公司 |
338 | 辽宁博储能源科技有限公司 |
339 | 博彦科技股份有限公司 |
340 | 武汉大全能源技术股份有限公司 |
341 | 杭州拓深科技有限公司 |
342 | 上海凯米锐环境科技有限公司 |
343 | 上海竣搏建设工程有限公司 |
344 | 纬景储能科技有限公司 |
345 | 易事特集团股份有限公司 |
346 | 浙江焱熔储能技术有限责任公司 |
347 | TCL科技股份有限公司 |
348 | 江苏领储宇能科技有限公司 |
349 | 上海铁鑫电气科技有限公司 |
350 | 珠海科技产业集团 |
351 | 大工晖耀智能科技洛阳有限公司 |
352 | 赛维特保险公估(中国)有限公司 |
353 | 广州泰晟工程技术有限公司 |
354 | 沧州高新技术产业开发区管理委员会 |
355 | 湖南西来客储能科技有限公司 |
356 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 |
357 | 上海灏程企业管理咨询有限公司 |
358 | 盐城极电新能源科技有限公司 |
359 | 深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司 |
360 | 广东永利电力工程有限公司 |
361 | 深圳量度资本管理有限公司 |
362 | AutoMech Consulting |
363 | 中铁十一局集团有限公司新兴业务发展公司 |
364 | 中科海奥智慧能源集团股份有限公司 |
365 | 滨州明顺光伏发电服务有限公司 |
366 | 中建六局建设发展有限公司新能源分公司 |
367 | 烟台奥星电器设备有限公司 |
368 | 北京波道永能源科技有限公司 |
369 | 大洋供应链集团有限公司 |
370 | 中汽新能电池(江苏)有限公司 |
371 | 深圳市合信自动化技术有限公司 |
372 | 浙江瑞胜电气有限公司 |
373 | 北京中瑞数科信息技术有限公司 |
374 | 深圳市艾联兴科技有限公司 |
375 | 南京涵源新能源科技发展有限公司 |
376 | 赛尘(宁波)电气有限公司 |
377 | 国家新型储能创新中心 |
378 | 深圳点链科技有限公司 |
379 | 宁波中车新能源科技有限公司 |
380 | 易宝(福建)高分子材料股份公司 |
381 | 青岛中阳消防科技股份有限公司 |
382 | 河北环盛波纹管制造有限公司 |
383 | 钦丰科技(安徽)有限公司 |
384 | 浙江沃橙新能源有限公司 |
385 | 苏州安连电子有限公司 |
386 | 宁波震裕科技股份有限公司 |
387 | 苏州工业园区陈玉军工业设计工作室 |
388 | 中电海康集团有限公司 |
389 | 宁波厚德能源科技有限公司 |
390 | 大全集团有限公司 |
391 | 台达电子企业管理(上海)有限公司(台达电子工业股份有限公司) |
392 | 爱士惟新能源技术(江苏)有限公司 |
393 | 中山大学 |
394 | 明珠电气股份有限公司 |
395 | 杭州淘芯创科电子有限公司 |
396 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
397 | 必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司 |
398 | 广东欣顿电源科技有限公司 |
399 | 中巴绿能咨询有限公司 |
400 | 中国- 中东欧(沧州)中小企业合作区 |
401 | 万向一二三股份公司 |
402 | 徐州工程机械产业投资有限公司 |
403 | GCM Corporation |
404 | 临沂临工智能信息科技有限公司 |
405 | 山东临工工程机械有限公司 |
406 | 武汉群泰自动化工程有限公司 |
407 | 杭州川锦电子有限公司 |
408 | 驰芯算力科技有限公司 |
409 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
410 | 苏州新诺万电子科技有限公司 |
411 | 安时达新能源有限公司 |
412 | 湖南湘电动力有限公司 |
413 | 凯为能源科技有限公司 |
414 | 苏州中集良才科技有限公司 |
415 | 歌尔工业集团— 歌尔股份有限公司 |
416 | 上海罗玛杰精密仪器有限公司 |
417 | 中国华电集团有限公司电力科学研究院 |
418 | 中建隧道建设有限公司浙江分公司 |
419 | 杭州安思能源技术有限公司 |
420 | 杭州思达电器设备有限公司 |
421 | 嘉兴卡佩蒂姆电气科技有限公司 |
422 | 杭州衡驰科技有限公司 |
423 | EDANEXT LIMITED |
424 | 安徽理工大学 |
425 | 新诺万家居科技有限公司 |
426 | 华昱欣科技有限公司 |
427 | 中国中煤能源集团山西有限公司安平发电厂 |
428 | 陕西合创时代科技有限公司 |
429 | 广东中能计量检测有限公司 |
430 | 湖南三川建设有限公司 |
431 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
432 | 浙江苏禾电气科技有限公司 |
433 | 西安鼎昌电子信息技术有限公司 |
434 | 南京先施质检技术服务有限公司 |
435 | 上海域格信息技术有限公 |
436 | 上海奥威科技开发有限公司 |
437 | 江苏中天电源技术有限公司 |
438 | 黄山派尼尔科技发展有限公司 |
439 | 重庆机电控股(集团)有限公司 |
440 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 |
441 | 晶汇至储能科技(杭州)有限公司 |
442 | 弗瑞乔资本管理有限公司 |
443 | 英国基准矿物集团(Benchmark Minerals UK) |
444 | 哈尔滨工程大学新能源材料与化学研究所 |
445 | 浙江恒强科技股份有限公司 |
446 | 鑫亚集团有限公司 |
447 | 鑫亚集运(深圳)国际物流有限公司 |
448 | 矽迪半导体(苏州)有限公司 |
449 | 深圳大学 |
450 | 北京华能长江环保科技研究院有限公司 |
451 | 华电电力科学研究院有限公司 |
452 | 安华理达企业管理咨询(广州)有限公司 |
453 | 湖南中焱时代科技有限公司 |
454 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
455 | 朗新科技集团股份有限公司 |
456 | 盐城市腾玺新能源有限公司 |
457 | 利欧集团 |
458 | 天娱数科 |
459 | 安阳企联新能源电动车商会 |
460 | 大唐河南发电有限公司 |
461 | 杭州新麦科技有限公司 |
462 | 明同辉科技 |
463 | 慧博云通科技股份有限公司 |
464 | 东方日升新能源股份有限公司 |
465 | 深圳市腾云新能源材料有限公司 |
466 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
467 | 江苏大学 |
468 | 浙江西子联合工程有限公司 |
469 | 中能国宏(北京)新能源有限公司 |
470 | 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 |
471 | 中铁建电气化局集团有限公司北京分公司 |
472 | 浙江吉曜通行能源科技有限公司 |
473 | 上海电器设备检测所有限公司 |
474 | 盐城望海能源有限公司 |
475 | 广东欧科空调制冷有限公司 |
476 | 国联证券 |
477 | LS电气 |
478 | 苏州西比科光电有限公司 |
479 | 沈阳中变电气有限责任公司 |
480 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
481 | 长沙中坤电子科技有限责任公司 |
482 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 |
483 | 三井住友银行(中国)有限公司北京分行 |
484 | 北京晶品特装科技股份有限公司 |
485 | 湖南省银峰新能源有限公司 |
486 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 |
487 | 东方电气集团科学技术研究院有限公司 |
488 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
489 | 浙江耀宁科技集团有限公司 |
490 | 蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司 |
491 | JFP咨询顾问(北京)有限公司 |
492 | 四川省宜宾市叙州区经济合作和外事局 |
493 | 青海大学能源与电气工程学院 |
494 | 深圳永泰数能科技有限公司 |
495 | 河北华达电力工程有限公司 |
496 | 贵州振华新材料有限公司 |
497 | 华润电力(浙江)有限公司 |
498 | 力高山东新能源技术股份有限公司 |
499 | 天通优能科技有限公司 |
500 | 德业股份 |
501 | 常熟市苏虞新能源产业发展有限公司 |
502 | 何洛清洁能源科技研究院有限公司 |
503 | 浙江电联集团有限公司 |
504 | 紫金财产保险股份有限公司浙江分公司 |
505 | 安徽中科久安新能源有限公司 |
506 | 蜂巢能源科技(湖州)有限公司 |
507 | 浙江方智聚能科技有限公司 |
508 | 浙江孵星未来产业运营管理有限公司 |
509 | 湖南康飞智家科技有限公司 |
510 | 智信鑫集团有限公司 |
511 | 联强智储(陕西)科技有限公司 |
512 | 大全能源科技(上海)有限公司 |
513 | 安徽万华控股集团有限公司 |
514 | 浙江艾罗网络能源技术有限公司 |
515 | 宁波纽特新能源消防设施有限公司 |
516 | 上海卓阳储能科技有限公司 |
517 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 |
518 | 浙江中科万汇科技有限公司 |
519 | 深圳易储数智能源集团有限公司 |
520 | 顷刻能源科技有限公司 |
521 | 成都晟和多来动力科技有限公司 |
522 | 合肥钜恒科技有限公司 |
523 | 顺发恒能股份有限公司 |
524 | 佛山市首胜新能源科技有限公司 |
525 | 四川千页科技股份有限公司 |
526 | 广东百川电力有限公司 |
527 | 湖北煜坤电力工程有限公司 |
528 | 浙江聚泰新能源材料有限公司 |
529 | 欣旺达电子股份有限公司 |
530 | 江苏林洋智维股份有限公司 |
531 | 爱士惟科技股份有限公司 |
532 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 |
533 | 苏州何洛清洁能源科技研究院有限公司 |
534 | 深圳雄韬电源科技股份有限公司 |
535 | 中广核新能源控股有限公司 |
536 | 东方电子股份有限公司 |
537 | 浙江荔禾电气科技有限公司 |
538 | 恒强科技有限公司 |
539 | 东莞市东阳光电容器有限公司 |
540 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 |
541 | 贵州永红换热冷却技术有限公司 |
542 | 众山新材料有限公司 |
543 | 良信电器股份有限公司 |
544 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 |
545 | 中电电气(江苏)变压器制造有限公司 |
546 | 数智云科技有限公司 |
547 | 浙江连芯电子技术有限公司 |
548 | 南京安珈源电子有限公司 |
549 | 上海域格信息技术有限公司 |
550 | 凯为电子科技有限公司 |
551 | 斯佩尔汽车科技(常州)有限公司 |
552 | 柳州五菱工业有限公司 |
553 | 徐工产业投资集团有限公司 |
554 | 江苏亨通电力电缆有限公司 |
555 | 扬州曙光电缆股份有限公司 |
556 | 上海罗玛森精密仪器有限公司 |
557 | 昆山聚晟业精密机械有限公司 |
558 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
559 | 山东吉祥天诚建筑工程有限公司 |
560 | 中远关西涂料化工有限公司 |
561 | 辽宁三川建设有限公司 |
562 | 致丰工业集团有限公司 |
563 | 深圳市华展国际物流有限公司 |
564 | 上海灵婧商务咨询有限公司 |
565 | 华铁传媒集团有限公司 |
566 | Informa Markets Asia |
567 | 河南希尔斯检测认证有限公司 |
568 | 必维欧亚技术服务有限公司 |
569 | 广东一心招标代理有限公司 |
570 | 中车株洲车辆有限公司 |
571 | 中煤能源(雄安)有限公司 |
572 | 中煤山西公司安平发电厂 |
573 | 南方电网数字传媒科技有限公司 |
574 | 重庆机电控股(集团)公司 |
575 | 美年大健康产业控股股份有限公司 |
576 | 英国基准矿物有限公司 |
577 | 杭州社区服务有限公司 |
578 | 河北雄安雄大高新生态科技有限公司 |
579 | 重庆市长寿区招商投资促进局 |
580 | 中东欧(沧州)中小企业合作区 |
581 | 赣州讯康产业发展有限公司 |
582 | 国工联派(上海)科技发展有限公司 |
583 | 德州盛邦集团有限公司 |
584 | 华北电力大学 |
585 | 大连海事大学 |
586 | 中国清洁能源商会 |
587 | 上海市新能源行业协会 |
588 | 安时达科技有限公司 |
589 | 恩智(上海)科技有限公司 |
590 | 新诺贝家居有限公司 |
591 | 劳士领汽车配件(中国)有限公司 |
592 | 北京远大创新科技有限公司 |
593 | 无锡黎曼机器人科技有限公司 |
594 | 深圳国微新能源有限公司 |
595 | 宁波杰胜智能科技有限公司 |
596 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
597 | 江苏中能龙创新能源有限公司 |
598 | 山东泰开储能科技有限公司 |
599 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
600 | BOTREE |
601 | 杭州瑞旭科技集团有限公司 |
602 | 杭州华立电力系统工程有限公司 |
603 | 金晟达生物电子科技股份有限公司 |
604 | 德业科技股份有限公司 |
605 | 安腾鑫健科技(南京)有限公司 |
606 | 通威股份有限公司 |
607 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
608 | 上海环世捷运物流有限公司 |
609 | 浙江方向照明科技有限公司 |
610 | 上海致砺实业有限公司 |
611 | 杭州捷讯科技有限公司 |
612 | 西安高新区管委会 |
613 | 西安高新区招商局 |
614 | 湖南扬迪科技有限公司 |
615 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
616 | 江南模塑科技股份有限公司 |
617 | 云尖信息技术股份有限公司 |
618 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司 |
619 | BLT Energy |
620 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
621 | 罗森博格(无锡)管道技术有限公司 |
622 | 湖州冰河智能科技有限公司 |
623 | Kimbal Private Limited |
624 | 中怡保险经纪有限责任公司 |
625 | 浙江赛唯数字能源技术有限公司 |
626 | 汇像智能科技(上海)有限公司 |
627 | 南京华秦光声科技有限责任公司 |
628 | 南京星德机械有限公司 |
629 | 宏工科技股份有限公司 |
630 | 金川集团股份有限公司兰州科技园公司 |
631 | 紫金财产保险股份有限公司 |
632 | 村田(中国)投资有限公司 |
633 | 商联咨询管理(天津)有限公司 |
634 | 天齐锂业股份有限公司 |
635 | 山东电力设备有限公司 |
636 | 辽宁杰林电气设备有限公司 |
637 | 德国凯颂腾 |
638 | 比亚迪股份有限公司 |
639 | 通快(中国)有限公司 |
640 | 浙江星辰新能科技有限公司 |
641 | 广东派沃新能源科技有限公司 |
642 | 法雷奥集团动能事业部 |
643 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
644 | 奥科津创(苏州)氢能源科技有限公司 |
645 | 上海采日能源科技有限公司 |
646 | 广东海四达钠星技术有限公司 |
647 | Leho Energy Europe B.V. |
648 | 朗新科技集团股份有限公司 |
649 | 中国能源建设集团投资有限公司 |
